Vážení rodičia a priatelia školy!
Už od roku 2008 pomáhame deťom našimi 2%!
Aj tento rok sa môžete rozhodnúť, či 2 % Vami zaplatenej dane pôjdu do rozpočtu alebo na rozvoj školy, ktorú navštevujú Vaše deti . (PO 1 %, dobrovoľníci 3 %)
Tento dar Vás nič nestojí, no pre nás znamená prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Zamestnanci – do 15. 2. 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Do 30. 4. 2024 doručiť „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska alebo do 27. 4. 2024 odovzdať triednemu učiteľovi, prípadne v kancelárii školy.
PO a FO – do 31. 3. 2024 – súčasť daňového priznania (identifikačné údaje)
!! POZOR !! Aktuálne informácie:
Vážení rodičia,
nakoľko sa zistilo, že minulý rok predchádzajúce vedenie nášho OZ spravilo zásadné pochybenie v zverejnení použitia 2% do obchodného vestníka, musíme bohužiaľ konštatovať, že v roku 2024 naše OZ NESMIE prijať darcovské 2% z dane z príjmov fyzickej osoby od darcov/rodičov za zúčtovacie obdobie 2023. Bohužiaľ toto rozhodnutie je už nemenné. Robíme všetko preto, aby sa takáto chyba v budúcnosti neopakovala.
Pre záchranu týchto finančných darov sa nám podarilo dohodnúť s OZ Rodinné centrum Slniečko, ktoré pôsobí v Senci s podporou mesta Senec, na spolupráci so zbieraním peňazí.
Postup pre Vás:
- vyplňte tlačivo „vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ s údajmi o prijímateľovi – IČO : 30849969, Obchodné meno : RODINNÉ CENTRUM SENECKÉ SLNIEČKO
- pre identifikáciu platby prosíme tlačivo odfoťte a pošlite kópiu na mailovú adresu oz@rodiciazsmlynska.sk
- následne prosíme o zanesenie tlačiva na daňový úrad
Finančné dary si z OZ Slniečko následne prevedieme do nášho školského OZ a budeme môcť zabezpečiť deťom našej školy potrebné pomôcky.
Predvyplnený formulár nájdete nižši v texte.
Vopred Vám všetkým ďakujeme za vašu ústretovosť a v prípade akýchkoľvek dotazov sme tu pre Vás.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre rok 2023
Iné možnosti podpory
Ď A K U J E M E !
Rok 2019 | Prijatá suma – 4 217,83 € Reprezentačné dresy, lopty na telesnú výchovu (basketbalové, volejbalové, futbalové, hádzanárske, vybíjaná), PC pre pedagógov na dištančné vzdelávanie, USB kľúče pre žiakov za školské úspechy |
Rok 2018 | Prijatá suma – 4 029,95 EUR Podpora výuky telesnej výchovy pre 1.stupeň formou plaveckého výcviku. Podpora výuky telesnej výchovy pre 2.stupeň netradičnou formou. |
Rok 2017 | Prijatá suma – 9 846,80 EUR Nákup nábytku a pomôcok do školských laboratórií. Špecifikácia bude uverejnená v Obchodnom vestníku v roku 2019. |
Rok 2016 | Prijatá suma – 14 152,33 EUR K 31.12.2016 bol zatiaľ zrealizovaný nákup PC MSI CUBI k interaktívnym dataprojektorom v triedach, výstavba altánku a pomôcky do chemicko-fyzikálneho laboratória a na biológiu. Zverejnenie v Obchodnom vestníku č.98 zo dňa 23.5.2018 – podanie Š001702. |
Rok 2015 | Prijatá suma – 11 043,83 EUR Uhradenie poslednej splátky faktúry za opravu podlahy v telocvični. Špecifikácia bude uverejnená v Obchodnom vestníku v roku 2017. |
Rok 2014 | Prijatá suma – 12 869,23 EUR Uhradenie časti faktúry za opravu podlahy v telocvični. Zverejnenie v Obchodnom vestníku č.69 zo dňa 19.5.2016 – podanie Š001291 |
Rok 2013 | Prijatá suma – 14 915,18 EUR Nákup 6 ks interaktívnych tabúľ a vybavenie štyroch tried školským nábytkom. Zverejnenie v Obchodnom vestníku č.101 zo dňa 29.5.2015 – podanie Š001734 |
Rok 2012 | Prijatá suma -16.223,29 EUR Nákup 9 ks interaktívnych tabúľ a vybavenie jednej triedy lavicami. Zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 21.5.2014 – podanie 913295. |
Rok 2011 | Prijatá suma – 9.106,06 EUR Nákup 2ks interaktívnych tabúľ a vybavenie troch tried školským nábytkom. Zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 20.5.2013 |
Rok 2010 | Prijatá suma – 5.308,19 EUR Nákup interaktívnej tabule a hlasovacie zariadenia a vybavenie jednej triedy lavicami. Zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 25.5.2012. |
Rok 2009 | V roku 2009 sme neboli registrovaný do Zoznamu prijímateľov, nemohli sme prijať 2% . |
Rok 2008 | Prijatá suma – 15.952,- EUR Vybavenie IT učebne nábytkom a počítačovými zostavami. Zverejnenie v Obchodnom vestníku 25.5.2010. |
Tlačivá na propagáciu:
Na nástenku PDF DOC
Do zrkadielka PDF DOC
Oznam obojstranne PDF DOC